Unsere Preise
Direkt buchen lohnt sich
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. Frühstücksbuffet bzw. Genuss-Halbpension pro Person und Nacht und beinhalten alle Steuern. Exklusive Kurtaxe von € 2,40 pro Person und Nacht ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.
Die angeführten Preise gelten ab 4 Übernachtungen. Für Übernachtungen bis zu 3 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10,- pro Nacht verrechnet.
Sommer 2022 - Halbpension
|
Saison A 6.5.2022 - 25.5.2022 |
Saison B 26.5.2022 - 18.6.2022 |
Saison C 19.6.2022 - 2.7.2022 |
Saison D 3.7.2022 - 16.7.2022 |
Saison E 17.7.2022 - 20.8.2022 |
Saison C 21.8.2022 - 3.9.2022 |
Saison B 4.9.2022 - 24.9.2022 |
Saison A 25.9.2022 - 25.10.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 98,00 € | 111,00 € | 124,00 € | 131,00 € | 138,00 € | 124,00 € | 111,00 € | 98,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 98,00 € | 111,00 € | 124,00 € | 131,00 € | 138,00 € | 124,00 € | 111,00 € | 98,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 94,00 € | 107,00 € | 120,00 € | 126,00 € | 132,00 € | 120,00 € | 107,00 € | 94,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 94,00 € | 107,00 € | 120,00 € | 126,00 € | 132,00 € | 120,00 € | 107,00 € | 94,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 107,00 € | 122,00 € | 136,00 € | 143,00 € | 151,00 € | 136,00 € | 122,00 € | 107,00 € |
Ursprung Familienzimmer | 103,00 € | 117,00 € | 131,00 € | 138,00 € | 145,00 € | 131,00 € | 117,00 € | 103,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 109,00 € | 124,00 € | 139,00 € | 146,00 € | 153,00 € | 139,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 112,00 € | 127,00 € | 142,00 € | 150,00 € | 157,00 € | 142,00 € | 127,00 € | 112,00 € |
Seegarten Suite | 121,00 € | 138,00 € | 154,00 € | 162,00 € | 171,00 € | 154,00 € | 138,00 € | 121,00 € |
Ursprung Familiensuite | 116,00 € | 132,00 € | 148,00 € | 156,00 € | 164,00 € | 148,00 € | 132,00 € | 116,00 € |
Sommer 2022 - Übernachtung & Frühstück
|
Saison A 6.5.2022 - 25.5.2022 |
Saison B 26.5.2022 - 18.6.2022 |
Saison C 19.6.2022 - 2.7.2022 |
Saison D 3.7.2022 - 16.7.2022 |
Saison E 17.7.2022 - 20.8.2022 |
Saison C 21.8.2022 - 3.9.2022 |
Saison B 4.9.2022 - 24.9.2022 |
Saison A 25.9.2022 - 25.10.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 83,00 € | 96,00 € | 109,00 € | 116,00 € | 123,00 € | 109,00 € | 96,00 € | 83,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 83,00 € | 96,00 € | 109,00 € | 116,00 € | 123,00 € | 109,00 € | 96,00 € | 83,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 79,00 € | 92,00 € | 105,00 € | 111,00 € | 117,00 € | 105,00 € | 92,00 € | 79,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 79,00 € | 92,00 € | 105,00 € | 111,00 € | 117,00 € | 105,00 € | 92,00 € | 79,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 92,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 128,00 € | 136,00 € | 121,00 € | 107,00 € | 92,00 € |
Ursprung Familienzimmer | 88,00 € | 102,00 € | 116,00 € | 123,00 € | 130,00 € | 116,00 € | 102,00 € | 88,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 131,00 € | 138,00 € | 124,00 € | 109,00 € | 94,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 97,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 142,00 € | 127,00 € | 112,00 € | 97,00 € |
Seegarten Suite | 106,00 € | 123,00 € | 139,00 € | 147,00 € | 156,00 € | 139,00 € | 123,00 € | 106,00 € |
Ursprung Familiensuite | 101,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 141,00 € | 149,00 € | 133,00 € | 117,00 € | 101,00 € |
Winter 2022/2023- Halbpension
|
Saison A 17.12.2022 - 23.12.2022 |
Saison B 24.12.2022 - 30.12.2022 |
Saison C 31.12.2022 - 31.12.2022 |
Saison B 1.1.2023 - 6.1.2023 |
Saison A 7.1.2023 - 20.1.2023 |
Saison B 21.1.2023 - 24.2.2023 |
Saison A 25.2.2023 - 4.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 113,00 € | 126,00 € | 153,00 € | 126,00 € | 113,00 € | 126,00 € | 113,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 113,00 € | 126,00 € | 153,00 € | 126,00 € | 113,00 € | 126,00 € | 113,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 108,00 € | 121,00 € | 148,00 € | 121,00 € | 108,00 € | 121,00 € | 108,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 108,00 € | 121,00 € | 148,00 € | 121,00 € | 108,00 € | 121,00 € | 108,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 123,00 € | 138,00 € | 165,00 € | 138,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 123,00 € |
Ursprung Familienzimmer | 119,00 € | 133,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 119,00 € | 133,00 € | 119,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 125,00 € | 141,00 € | 168,00 € | 141,00 € | 125,00 € | 141,00 € | 125,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 129,00 € | 144,00 € | 171,00 € | 144,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 129,00 € |
Seegarten Suite | 139,00 € | 156,00 € | 183,00 € | 156,00 € | 139,00 € | 156,00 € | 139,00 € |
Ursprung Familiensuite | 134,00 € | 150,00 € | 177,00 € | 150,00 € | 134,00 € | 150,00 € | 134,00 € |
Winter 2022/2023 - Übernachtung & Frühstück
|
Saison A 17.12.2022 - 23.12.2022 |
Saison B 24.12.2022 - 30.12.2022 |
Saison C 31.12.2022 - 31.12.2022 |
Saison B 1.1.2023 - 6.1.2023 |
Saison A 7.1.2023 - 20.1.2023 |
Saison B 21.1.2023 - 24.2.2023 |
Saison A 25.2.2023 - 4.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 98,00 € | 111,00 € | 129,00 € | 111,00 € | 98,00 € | 111,00 € | 98,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 98,00 € | 111,00 € | 129,00 € | 111,00 € | 98,00 € | 111,00 € | 98,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 93,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 106,00 € | 93,00 € | 106,00 € | 93,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 93,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 106,00 € | 93,00 € | 106,00 € | 93,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 108,00 € | 123,00 € | 141,00 € | 123,00 € | 108,00 € | 123,00 € | 108,00 € |
Ursprung Familienzimmer | 104,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 118,00 € | 104,00 € | 118,00 € | 104,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 110,00 € | 126,00 € | 144,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 126,00 € | 110,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 114,00 € | 129,00 € | 147,00 € | 129,00 € | 114,00 € | 129,00 € | 114,00 € |
Seegarten Suite | 124,00 € | 141,00 € | 159,00 € | 141,00 € | 124,00 € | 141,00 € | 124,00 € |
Ursprung Familiensuite | 119,00 € | 135,00 € | 153,00 € | 135,00 € | 119,00 € | 135,00 € | 119,00 € |
Kinderpreise
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 – 4 Jahre | 90 % |
5 – 8 Jahre | 80 % |
9 – 12 Jahre | 65 % |
13 – 16 Jahre | 55 % |
Die Kinderermäßigungen gelten ab zwei Vollzahlenden im Zimmer. Ermäßigung für eine erwachsene Person bei Unterbringung im flexinno-Komforthochbett oder Couch 20 % Ermäßigung.
Weitere Buchungsinformationen
- Haustiere: € 22,- pro Tag ohne Futter.
- Check-In ab 14.00 Uhr
- Check-Out bis 10.00 Uhr
- Kreditkarten: Vor Ort akzeptieren wir EC-Karte, Visa Card und Mastercard
- Anzahlung: die von uns schriftlich bestätigte Buchung hat erst nach Einlagen Ihrer Anzahlung in Höhe von 30% der Buchungssumme pro Zimmer ihre Gültigkeit.
Ihre Anzahlung überweisen Sie bitte per EU-Standardüberweisung spesenfrei binnen zwei Wochen nach Erhalt der Reservierungsbestätigung auf unser Konto. - Bankdaten: Kärntner Sparkasse
IBAN: AT37 2070 6046 0019 1938
BIC: KSPKAT2KXXX - Nichtraucherzimmer – wir weisen höflich darauf hin, das Rauchen in den Zimmern, im Speisesaal und allen Aufenthaltsräumen nicht erlaubt ist.