Inklusivleistungen
Von Kulinarik bis Wellness
read moreDirekt buchen lohnt sich
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. Frühstücksbuffet bzw. Genuss-Halbpension pro Person und Nacht und beinhalten alle Steuern. Exklusive Kurtaxe von € 2,70 pro Person und Nacht ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.
Die angeführten Preise gelten ab 4 Übernachtungen. Für Übernachtungen bis zu 3 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10,- pro Nacht verrechnet.
|
Saison A 4.5.2024 - 29.5.2024 |
Saison B 30.5.2024 - 15.6.2024 |
Saison C 16.6.2024 - 29.6.2024 |
Saison D 30.6.2024 - 13.7.2024 |
Saison E 14.7.2024 - 24.8.2024 |
Saison C 25.8.2024 - 7.9.2024 |
Saison B 8.9.2024 - 21.9.2024 |
Saison A 22.9.2024 - 13.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 120,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 161,00 € | 169,00 € | 153,00 € | 137,00 € | 120,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 120,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 161,00 € | 169,00 € | 153,00 € | 137,00 € | 120,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 116,00 € | 132,00 € | 147,00 € | 155,00 € | 163,00 € | 147,00 € | 132,00 € | 116,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 116,00 € | 132,00 € | 147,00 € | 155,00 € | 163,00 € | 147,00 € | 132,00 € | 116,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 132,00 € | 150,00 € | 168,00 € | 177,00 € | 186,00 € | 168,00 € | 150,00 € | 132,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 134,00 € | 152,00 € | 171,00 € | 180,00 € | 189,00 € | 171,00 € | 152,00 € | 134,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 137,00 € | 156,00 € | 175,00 € | 184,00 € | 194,00 € | 175,00 € | 156,00 € | 137,00 € |
Seegarten Suite | 148,00 € | 169,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 210,00 € | 190,00 € | 169,00 € | 148,00 € |
Ursprung Familiensuite | 143,00 € | 163,00 € | 182,00 € | 192,00 € | 200,00 € | 182,00 € | 163,00 € | 143,00 € |
|
Saison A 4.5.2024 - 29.5.2024 |
Saison B 30.5.2024 - 15.6.2024 |
Saison C 16.6.2024 - 29.6.2024 |
Saison D 30.6.2024 - 13.7.2024 |
Saison E 14.7.2024 - 24.8.2024 |
Saison C 25.8.2024 - 7.9.2024 |
Saison B 8.9.2024 - 21.9.2024 |
Saison A 22.9.2024 - 13.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 100,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 141,00 € | 149,00 € | 133,00 € | 117,00 € | 100,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 100,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 141,00 € | 149,00 € | 133,00 € | 117,00 € | 100,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 96,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 143,00 € | 127,00 € | 112,00 € | 96,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 96,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 143,00 € | 127,00 € | 112,00 € | 96,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 112,00 € | 130,00 € | 148,00 € | 157,00 € | 166,00 € | 148,00 € | 130,00 € | 112,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 103,00 € | 120,00 € | 137,00 € | 145,00 € | 153,00 € | 137,00 € | 120,00 € | 103,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 117,00 € | 136,00 € | 155,00 € | 164,00 € | 174,00 € | 155,00 € | 136,00 € | 117,00 € |
Seegarten Suite | 128,00 € | 149,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 149,00 € | 128,00 € |
Ursprung Familiensuite | 123,00 € | 143,00 € | 162,00 € | 172,00 € | 182,00 € | 162,00 € | 143,00 € | 123,00 € |
|
Saison B 20.12.2024 - 30.12.2024 |
Saison C 31.12.2024 - 31.12.2024 |
Saison B 1.1.2025 - 5.1.2025 |
Saison A 6.1.2025 - 18.1.2025 |
Saison B 19.1.2025 - 22.2.2025 |
Saison A 23.2.2025 - 2.3.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 149,00 € | 178,00 € | 149,00 € | 134,00 € | 149,00 € | 134,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 149,00 € | 178,00 € | 149,00 € | 134,00 € | 149,00 € | 134,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 144,00 € | 173,00 € | 144,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 129,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 144,00 € | 173,00 € | 144,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 129,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 164,00 € | 193,00 € | 164,00 € | 147,00 € | 164,00 € | 147,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 167,00 € | 196,00 € | 167,00 € | 149,00 € | 167,00 € | 149,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 171,00 € | 200,00 € | 171,00 € | 153,00 € | 171,00 € | 153,00 € |
Seegarten Suite | 186,00 € | 215,00 € | 186,00 € | 166,00 € | 186,00 € | 166,00 € |
Ursprung Familiensuite | 179,00 € | 208,00 € | 179,00 € | 159,00 € | 179,00 € | 159,00 € |
|
Saison B 20.12.2024 - 30.12.2024 |
Saison C 31.12.2024 - 31.12.2024 |
Saison B 1.1.2025 - 5.1.2025 |
Saison A 6.1.2025 - 18.1.2025 |
Saison B 19.1.2025 - 22.2.2025 |
Saison A 23.2.2025 - 2.3.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 129,00 € | 148,00 € | 129,00 € | 114,00 € | 129,00 € | 114,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 129,00 € | 148,00 € | 129,00 € | 114,00 € | 129,00 € | 114,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 124,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 124,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 144,00 € | 163,00 € | 144,00 € | 127,00 € | 144,00 € | 127,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 147,00 € | 166,00 € | 147,00 € | 129,00 € | 147,00 € | 129,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 151,00 € | 170,00 € | 151,00 € | 133,00 € | 151,00 € | 133,00 € |
Seegarten Suite | 166,00 € | 185,00 € | 166,00 € | 146,00 € | 166,00 € | 146,00 € |
Ursprung Familiensuite | 159,00 € | 178,00 € | 159,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 139,00 € |
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 – 4 Jahre | 90 % |
5 – 8 Jahre | 80 % |
9 – 12 Jahre | 65 % |
13 – 16 Jahre | 55 % |
Die Kinderermäßigungen gelten ab zwei Vollzahlenden im Zimmer. Ermäßigung für eine erwachsene Person bei Unterbringung im flexinno-Komforthochbett oder Couch 20 % Ermäßigung.
Von Kulinarik bis Wellness
read moreGediegener Komfort am See
read more