
Bestpreisgarantie
Direkt buchen. Weniger zahlen.
read moreDirekt buchen lohnt sich
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. Frühstücksbuffet bzw. Genuss-Halbpension pro Person und Nacht und beinhalten alle Steuern. Exklusive Kurtaxe von € 2,70 pro Person und Nacht ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.
Die angeführten Preise gelten ab 4 Übernachtungen. Für Übernachtungen bis zu 3 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10 pro Nacht verrechnet.
|
Saison A 5.5.2025 - 28.5.2025 |
Saison B 29.5.2025 - 14.6.2025 |
Saison C 15.6.2025 - 28.6.2025 |
Saison D 29.6.2025 - 24.7.2025 |
Saison E 25.7.2025 - 23.8.2025 |
Saison C 24.8.2025 - 6.9.2025 |
Saison B 7.9.2025 - 20.9.2025 |
Saison A 21.9.2025 - 12.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | € 124,- | € 141,- | € 157,- | € 167,- | € 174,- | € 157,- | € 141,- | € 124,- |
Zirbe See Doppelzimmer | € 124,- | € 141,- | € 157,- | € 167,- | € 174,- | € 157,- | € 141,- | € 124,- |
Zirbe Garten Doppelzimmer | € 119,- | € 135,- | € 150,- | € 160,- | € 167,- | € 150,- | € 135,- | € 119,- |
Zirbe Garten Einzelzimmer | € 119,- | € 135,- | € 150,- | € 160,- | € 167,- | € 150,- | € 135,- | € 119,- |
Seebrücke Familienzimmer | € 135,- | € 153,- | € 170,- | € 181,- | € 189,- | € 170,- | € 153,- | € 135,- |
Ursprung Juniorsuite | € 136,- | € 155,- | € 172,- | € 183,- | € 191,- | € 172,- | € 155,- | € 136,- |
Seebrücke Juniorsuite | € 143,- | € 162,- | € 180,- | € 192,- | € 200,- | € 180,- | € 162,- | € 143,- |
Seegarten Suite | € 151,- | € 171,- | € 190,- | € 202,- | € 211,- | € 190,- | € 171,- | € 151,- |
Ursprung Familiensuite | € 147,- | € 167,- | € 185,- | € 197,- | € 205,- | € 185,- | € 167,- | € 147,- |
|
Saison A 5.5.2025 - 28.5.2025 |
Saison B 29.5.2025 - 14.6.2025 |
Saison C 15.6.2025 - 28.6.2025 |
Saison D 29.6.2025 - 24.7.2025 |
Saison E 25.7.2025 - 23.8.2025 |
Saison C 24.8.2025 - 6.9.2025 |
Saison B 7.9.2025 - 20.9.2025 |
Saison A 21.9.2025 - 12.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | € 104,- | € 121,- | € 137,- | € 147,- | € 154,- | € 137,- | € 121,- | € 104,- |
Zirbe See Doppelzimmer | € 104,- | € 121,- | € 137,- | € 147,- | € 154,- | € 137,- | € 121,- | € 104,- |
Zirbe Garten Doppelzimmer | € 99,- | € 115,- | € 130,- | € 140,- | € 147,- | € 130,- | € 115,- | € 99,- |
Zirbe Garten Einzelzimmer | € 99,- | € 115,- | € 130,- | € 140,- | € 147,- | € 130,- | € 115,- | € 99,- |
Seebrücke Familienzimmer | € 115,- | € 133,- | € 150,- | € 161,- | € 169,- | € 150,- | € 133,- | € 115,- |
Ursprung Juniorsuite | € 116,- | € 135,- | € 152,- | € 163,- | € 171,- | € 152,- | € 135,- | € 116,- |
Seebrücke Juniorsuite | € 123,- | € 142,- | € 160,- | € 172,- | € 180,- | € 160,- | € 142,- | € 123,- |
Seegarten Suite | € 131,- | € 151,- | € 170,- | € 182,- | € 191,- | € 170,- | € 151,- | € 131,- |
Ursprung Familiensuite | € 127,- | € 147,- | € 165,- | € 177,- | € 185,- | € 165,- | € 147,- | € 127,- |
|
Saison A 20.12.2025 - 25.12.2025 |
Saison B 26.12.2025 - 30.12.2025 |
Saison C 31.12.2025 - 31.12.2025 |
Saison B 1.1.2026 - 5.1.2026 |
Saison A 6.1.2026 - 17.1.2026 |
Saison B 18.1.2026 - 14.2.2026 |
Saison A 15.2.2026 - 1.3.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | € 138,- | € 155,- | € 185,- | € 155,- | € 138,- | € 155,- | € 138,- |
Zirbe See Doppelzimmer | € 138,- | € 155,- | € 185,- | € 155,- | € 138,- | € 155,- | € 138,- |
Zirbe Garten Doppelzimmer | € 132,- | € 148,- | € 177,- | € 148,- | € 132,- | € 148,- | € 132,- |
Zirbe Garten Einzelzimmer | € 132,- | € 148,- | € 177,- | € 148,- | € 132,- | € 148,- | € 132,- |
Seebrücke Familienzimmer | € 150,- | € 168,- | € 201,- | € 168,- | € 150,- | € 168,- | € 150,- |
Ursprung Juniorsuite | € 151,- | € 170,- | € 203,- | € 170,- | € 151,- | € 170,- | € 151,- |
Seebrücke Juniorsuite | € 159,- | € 178,- | € 212,- | € 178,- | € 159,- | € 178,- | € 159,- |
Seegarten Suite | € 168,- | € 188,- | € 224,- | € 188,- | € 168,- | € 188,- | € 168,- |
Ursprung Familiensuite | € 163,- | € 183,- | € 218,- | € 183,- | € 163,- | € 183,- | € 163,- |
|
Saison A 20.12.2025 - 25.12.2025 |
Saison B 26.12.2025 - 30.12.2025 |
Saison C 31.12.2025 - 31.12.2025 |
Saison B 1.1.2026 - 5.1.2026 |
Saison A 6.1.2026 - 17.1.2026 |
Saison B 18.1.2026 - 14.2.2026 |
Saison A 15.2.2026 - 1.3.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | € 115,- | € 132,- | € 151,- | € 132,- | € 115,- | € 132,- | € 115,- |
Zirbe See Doppelzimmer | € 115,- | € 132,- | € 151,- | € 132,- | € 115,- | € 132,- | € 115,- |
Zirbe Garten Doppelzimmer | € 109,- | € 125,- | € 143,- | € 125,- | € 109,- | € 125,- | € 109,- |
Zirbe Garten Einzelzimmer | € 109,- | € 125,- | € 143,- | € 125,- | € 109,- | € 125,- | € 109,- |
Seebrücke Familienzimmer | € 127,- | € 145,- | € 167,- | € 145,- | € 127,- | € 145,- | € 127,- |
Ursprung Juniorsuite | € 128,- | € 147,- | € 169,- | € 147,- | € 128,- | € 147,- | € 128,- |
Seebrücke Juniorsuite | € 136,- | € 155,- | € 178,- | € 155,- | € 136,- | € 155,- | € 136,- |
Seegarten Suite | € 145,- | € 165,- | € 190,- | € 165,- | € 145,- | € 165,- | € 145,- |
Ursprung Familiensuite | € 140,- | € 160,- | € 184,- | € 160,- | € 140,- | € 160,- | € 140,- |
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 – 4 Jahre | 90 % |
5 – 8 Jahre | 80 % |
9 – 12 Jahre | 65 % |
13 – 16 Jahre | 55 % |
Die Kinderermäßigungen gelten ab zwei Vollzahlenden im Zimmer. Ermäßigung für eine erwachsene Person bei Unterbringung im flexinno-Komforthochbett oder Couch 20 % Ermäßigung.
Direkt buchen. Weniger zahlen.
read moreGediegener Komfort am See
read more