Unsere Preise
Direkt buchen lohnt sich
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. Frühstücksbuffet bzw. Genuss-Halbpension pro Person und Nacht und beinhalten alle Steuern. Exklusive Kurtaxe von € 2,50 pro Person und Nacht ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.
Die angeführten Preise gelten ab 4 Übernachtungen. Für Übernachtungen bis zu 3 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10,- pro Nacht verrechnet.
Sommer 2023 - Halbpension
|
Saison A 6.5.2023 - 26.5.2023 |
Saison B 27.5.2023 - 17.6.2023 |
Saison C 18.6.2023 - 1.7.2023 |
Saison D 2.7.2023 - 15.7.2023 |
Saison E 16.7.2023 - 19.8.2023 |
Saison C 20.8.2023 - 2.9.2023 |
Saison B 3.9.2023 - 23.9.2023 |
Saison A 24.9.2023 - 14.10.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 109,00 € | 124,00 € | 139,00 € | 146,00 € | 153,00 € | 139,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 109,00 € | 124,00 € | 139,00 € | 146,00 € | 153,00 € | 139,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 105,00 € | 119,00 € | 133,00 € | 141,00 € | 148,00 € | 133,00 € | 119,00 € | 105,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 105,00 € | 119,00 € | 133,00 € | 141,00 € | 148,00 € | 133,00 € | 119,00 € | 105,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 119,00 € | 136,00 € | 152,00 € | 160,00 € | 168,00 € | 152,00 € | 136,00 € | 119,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 121,00 € | 138,00 € | 155,00 € | 163,00 € | 171,00 € | 155,00 € | 138,00 € | 121,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 124,00 € | 142,00 € | 159,00 € | 167,00 € | 176,00 € | 159,00 € | 142,00 € | 124,00 € |
Seegarten Suite | 135,00 € | 153,00 € | 172,00 € | 181,00 € | 191,00 € | 172,00 € | 153,00 € | 135,00 € |
Ursprung Familiensuite | 130,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 174,00 € | 183,00 € | 165,00 € | 147,00 € | 130,00 € |
Sommer 2023 - Übernachtung & Frühstück
|
Saison A 6.5.2023 - 26.5.2023 |
Saison B 27.5.2023 - 17.6.2023 |
Saison C 18.6.2023 - 1.7.2023 |
Saison D 2.7.2023 - 15.7.2023 |
Saison E 16.7.2023 - 19.8.2023 |
Saison C 20.8.2023 - 2.9.2023 |
Saison B 3.9.2023 - 23.9.2023 |
Saison A 24.9.2023 - 14.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 91,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 128,00 € | 135,00 € | 121,00 € | 106,00 € | 91,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 91,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 128,00 € | 135,00 € | 121,00 € | 106,00 € | 91,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 87,00 € | 101,00 € | 115,00 € | 123,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 101,00 € | 87,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 87,00 € | 101,00 € | 115,00 € | 123,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 101,00 € | 87,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 101,00 € | 118,00 € | 134,00 € | 142,00 € | 150,00 € | 134,00 € | 118,00 € | 101,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 103,00 € | 120,00 € | 137,00 € | 145,00 € | 153,00 € | 137,00 € | 120,00 € | 103,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 97,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 142,00 € | 127,00 € | 112,00 € | 97,00 € |
Seegarten Suite | 117,00 € | 135,00 € | 154,00 € | 163,00 € | 173,00 € | 154,00 € | 135,00 € | 117,00 € |
Ursprung Familiensuite | 112,00 € | 129,00 € | 147,00 € | 156,00 € | 165,00 € | 147,00 € | 129,00 € | 112,00 € |
Winter 2023/2024- Halbpension
|
Saison A 16.12.2023 - 22.12.2023 |
Saison B 23.12.2023 - 30.12.2023 |
Saison C 31.12.2023 - 31.12.2023 |
Saison B 1.1.2024 - 6.1.2024 |
Saison A 7.1.2024 - 19.1.2024 |
Saison B 20.1.2024 - 23.2.2024 |
Saison A 24.2.2024 - 3.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 123,00 € | 138,00 € | 165,00 € | 138,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 123,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 123,00 € | 138,00 € | 165,00 € | 138,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 123,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 119,00 € | 133,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 119,00 € | 133,00 € | 119,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 119,00 € | 133,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 119,00 € | 133,00 € | 119,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 135,00 € | 151,00 € | 178,00 € | 151,00 € | 135,00 € | 151,00 € | 135,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 137,00 € | 154,00 € | 181,00 € | 154,00 € | 137,00 € | 154,00 € | 137,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 141,00 € | 158,00 € | 185,00 € | 158,00 € | 141,00 € | 158,00 € | 141,00 € |
Seegarten Suite | 153,00 € | 172,00 € | 199,00 € | 172,00 € | 153,00 € | 172,00 € | 153,00 € |
Ursprung Familiensuite | 147,00 € | 165,00 € | 192,00 € | 165,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 147,00 € |
Winter 2023/2024 - Übernachtung & Frühstück
|
Saison A 16.12.2023 - 22.12.2023 |
Saison B 23.12.2023 - 30.12.2023 |
Saison C 31.12.2023 - 31.12.2023 |
Saison B 1.1.2024 - 6.1.2024 |
Saison A 7.1.2024 - 19.1.2024 |
Saison B 20.1.2024 - 23.2.2024 |
Saison A 24.2.2024 - 3.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 105,00 € | 120,00 € | 138,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 105,00 € | 120,00 € | 138,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 101,00 € | 115,00 € | 133,00 € | 115,00 € | 101,00 € | 115,00 € | 101,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 101,00 € | 115,00 € | 133,00 € | 115,00 € | 101,00 € | 115,00 € | 101,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 117,00 € | 133,00 € | 151,00 € | 133,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 117,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 119,00 € | 136,00 € | 154,00 € | 136,00 € | 119,00 € | 136,00 € | 119,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 123,00 € | 140,00 € | 158,00 € | 140,00 € | 123,00 € | 140,00 € | 123,00 € |
Seegarten Suite | 135,00 € | 154,00 € | 172,00 € | 154,00 € | 135,00 € | 154,00 € | 135,00 € |
Ursprung Familiensuite | 129,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 147,00 € | 129,00 € | 147,00 € | 129,00 € |
Kinderpreise
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 – 4 Jahre | 90 % |
5 – 8 Jahre | 80 % |
9 – 12 Jahre | 65 % |
13 – 16 Jahre | 55 % |
Die Kinderermäßigungen gelten ab zwei Vollzahlenden im Zimmer. Ermäßigung für eine erwachsene Person bei Unterbringung im flexinno-Komforthochbett oder Couch 20 % Ermäßigung.