Inklusivleistungen
Von Kulinarik bis Wellness
Mehr erfahrenDirekt buchen lohnt sich
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. Frühstücksbuffet bzw. Genuss-Halbpension pro Person und Nacht und beinhalten alle Steuern. Exklusive Kurtaxe von € 2,70 pro Person und Nacht ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.
Die angeführten Preise gelten ab 4 Übernachtungen. Für Übernachtungen bis zu 3 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10,- pro Nacht verrechnet.
|
Saison B 20.12.2024 - 30.12.2024 |
Saison C 31.12.2024 - 31.12.2024 |
Saison B 1.1.2025 - 5.1.2025 |
Saison A 6.1.2025 - 18.1.2025 |
Saison B 19.1.2025 - 22.2.2025 |
Saison A 23.2.2025 - 2.3.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 149,00 € | 178,00 € | 149,00 € | 134,00 € | 149,00 € | 134,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 149,00 € | 178,00 € | 149,00 € | 134,00 € | 149,00 € | 134,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 144,00 € | 173,00 € | 144,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 129,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 144,00 € | 173,00 € | 144,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 129,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 164,00 € | 193,00 € | 164,00 € | 147,00 € | 164,00 € | 147,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 167,00 € | 196,00 € | 167,00 € | 149,00 € | 167,00 € | 149,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 171,00 € | 200,00 € | 171,00 € | 153,00 € | 171,00 € | 153,00 € |
Seegarten Suite | 186,00 € | 215,00 € | 186,00 € | 166,00 € | 186,00 € | 166,00 € |
Ursprung Familiensuite | 179,00 € | 208,00 € | 179,00 € | 159,00 € | 179,00 € | 159,00 € |
|
Saison B 20.12.2024 - 30.12.2024 |
Saison C 31.12.2024 - 31.12.2024 |
Saison B 1.1.2025 - 5.1.2025 |
Saison A 6.1.2025 - 18.1.2025 |
Saison B 19.1.2025 - 22.2.2025 |
Saison A 23.2.2025 - 2.3.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 129,00 € | 148,00 € | 129,00 € | 114,00 € | 129,00 € | 114,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 129,00 € | 148,00 € | 129,00 € | 114,00 € | 129,00 € | 114,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 124,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 124,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 109,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 144,00 € | 163,00 € | 144,00 € | 127,00 € | 144,00 € | 127,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 147,00 € | 166,00 € | 147,00 € | 129,00 € | 147,00 € | 129,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 151,00 € | 170,00 € | 151,00 € | 133,00 € | 151,00 € | 133,00 € |
Seegarten Suite | 166,00 € | 185,00 € | 166,00 € | 146,00 € | 166,00 € | 146,00 € |
Ursprung Familiensuite | 159,00 € | 178,00 € | 159,00 € | 139,00 € | 159,00 € | 139,00 € |
|
Saison A 5.5.2025 - 28.5.2025 |
Saison B 29.5.2025 - 14.6.2025 |
Saison C 15.6.2025 - 28.6.2025 |
Saison D 29.6.2025 - 24.7.2025 |
Saison E 25.7.2025 - 23.8.2025 |
Saison C 24.8.2025 - 6.9.2025 |
Saison B 7.9.2025 - 20.9.2025 |
Saison A 21.9.2025 - 12.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 124,00 € | 141,00 € | 157,00 € | 167,00 € | 174,00 € | 157,00 € | 141,00 € | 124,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 124,00 € | 141,00 € | 157,00 € | 167,00 € | 174,00 € | 157,00 € | 141,00 € | 124,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 119,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 167,00 € | 150,00 € | 135,00 € | 119,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 119,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 167,00 € | 150,00 € | 135,00 € | 119,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 135,00 € | 153,00 € | 170,00 € | 181,00 € | 189,00 € | 170,00 € | 153,00 € | 135,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 136,00 € | 155,00 € | 172,00 € | 183,00 € | 191,00 € | 172,00 € | 155,00 € | 136,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 143,00 € | 162,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 162,00 € | 143,00 € |
Seegarten Suite | 151,00 € | 171,00 € | 190,00 € | 202,00 € | 211,00 € | 190,00 € | 171,00 € | 151,00 € |
Ursprung Familiensuite | 147,00 € | 167,00 € | 185,00 € | 197,00 € | 205,00 € | 185,00 € | 167,00 € | 147,00 € |
|
Saison A 5.5.2025 - 28.5.2025 |
Saison B 29.5.2025 - 14.6.2025 |
Saison C 15.6.2025 - 28.6.2025 |
Saison D 29.6.2025 - 24.7.2025 |
Saison E 25.7.2025 - 23.8.2025 |
Saison C 24.8.2025 - 6.9.2025 |
Saison B 7.9.2025 - 20.9.2025 |
Saison A 21.9.2025 - 12.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landhaus See Doppelzimmer | 104,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 147,00 € | 154,00 € | 137,00 € | 121,00 € | 104,00 € |
Zirbe See Doppelzimmer | 104,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 147,00 € | 154,00 € | 137,00 € | 121,00 € | 104,00 € |
Zirbe Garten Doppelzimmer | 99,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 147,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 99,00 € |
Zirbe Garten Einzelzimmer | 99,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 147,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 99,00 € |
Seebrücke Familienzimmer | 115,00 € | 133,00 € | 150,00 € | 161,00 € | 169,00 € | 150,00 € | 133,00 € | 115,00 € |
Ursprung Juniorsuite | 116,00 € | 135,00 € | 152,00 € | 163,00 € | 171,00 € | 152,00 € | 135,00 € | 116,00 € |
Seebrücke Juniorsuite | 123,00 € | 142,00 € | 160,00 € | 172,00 € | 180,00 € | 160,00 € | 142,00 € | 123,00 € |
Seegarten Suite | 131,00 € | 151,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 191,00 € | 170,00 € | 151,00 € | 131,00 € |
Ursprung Familiensuite | 127,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 177,00 € | 185,00 € | 165,00 € | 147,00 € | 127,00 € |
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 – 4 Jahre | 90 % |
5 – 8 Jahre | 80 % |
9 – 12 Jahre | 65 % |
13 – 16 Jahre | 55 % |
Die Kinderermäßigungen gelten ab zwei Vollzahlenden im Zimmer. Ermäßigung für eine erwachsene Person bei Unterbringung im flexinno-Komforthochbett oder Couch 20 % Ermäßigung.
Von Kulinarik bis Wellness
Mehr erfahrenGediegener Komfort am See
Mehr erfahrenIhre LACUS Highlight-Angebote.
Mehr erfahren